Bandi ed esiti di gara: Appalti di lavori
I bandi sono elencati in ordine cronologico decrescente rispetto alla data di pubblicazione
Elenco Bandi in corso
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| S.C. TECNICO AREA TERRITORIALE | 27/04/2021 | 30/04/2021 | 11/05/2021 12:00 |
| Responsabile | ARCH. ANTONIETTA PASTORE | ||
| AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA RIVOLTA ALLE DITTE INVITATE ALLA PARTECIPAZIONE, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA RDO SUL ME.PA DI CONSIP DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FINITURE A SEGUITO DI LAVORI IMPIANTISTICI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DI VIA MONTANARO N. 60 DELL'A.S.L. CITTA' DI TORINO. | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| SC TECNICO AREA OSPEDALIERA | 27/11/2020 | 13/12/2021 | 20/12/2020 12:00 |
| Responsabile | Ing. Maria teresa LOMBARDI | ||
| Lavori di manutenzione integrale degli impianti elevatori installati presso il Presidio Ospedaliero MARTINI di Via Tofane, 71 –TORINO, dell’ASL CITTA’ DI TORINO | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| - | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 15/07/2020 12:00 |
| Responsabile | ARCH. PASTORE | ||
| GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP, DI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEL TERRITORIO AZIENDALE – IMPORTO EURO 479.647,20= DI CUI EURO 9.404,00= ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA, ONERI FISCALI ESCLUSI. DURATA DEL CONTRATTO: MESI 24 (VENTIQUATTRO) CIG: 8352636D44 | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| S.C. TECNICO AREA TERRITORIALE | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 13/07/2020 00:00 |
| Responsabile | ARCH. ANTONIETTA PASTORE | ||
| GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP, DEI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDILI ED AFFINI OCCORRENTI ALLE SEDI TERRITORIALI DELL’ASL CITTA’ DI TORINO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 499.200,00= ONERI FISCALI ESCLUSI DI CUI EURO 19.200,00= ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA DURATA DEL CONTRATTO: MESI 12 (DODICI) NATURALI, SUCCESSIVI E CONSECUTIVI DALLA DATA DEL VERBALE CONSEGNA LAVORI. CIG N. 83305581F0 | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| S.C. TECNICO AREA TERRITORIALE | 04/03/2020 | 04/03/2020 | 31/03/2020 12:00 |
| Responsabile | ARCH. ANTONIETTA PASTORE | ||
| GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA DI CONSIP, DEI LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DA LATTONIERE-IDRAULICO, IDRO-TERMO-SANITARIO PER LE SEDI TERRITORIALI DELL’ASL CITTA’ DI TORINO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 600.000,00= ONERI FISCALI ESCLUSI DI CUI EURO 15.000,00= ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA DURATA DEL CONTRATTO: MESI 24 (VENTIQUATTRO) NATURALI, SUCCESSIVI E CONSECUTIVI DALLA DATA DEL VERBALE CONSEGNA LAVORI CIG N.8226299CAD. | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| S.C.TECNICO AREA TERRITORIALE | 04/03/2020 | 05/03/2020 | 31/03/2020 12:00 |
| Responsabile | ARCH. ANTONIETTA PASTORE | ||
| LAVORI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA E CANALI A SERVIZIO C/O I PRESIDI ASL CITTA’ DI TORINO SEDI TERRITORIALI-IMPORTO EURO 605.000,00=DI CUI EURO 5.000,00=ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA, ONERI FISCALI ESCLUSI. DURATA DEL CONTRATTO:MESI 36 (TRENTASEI) DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI. CIG: 8216700B55 | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| - | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 17/03/2020 12:00 |
| Responsabile | ARCH. ANTONIETTA PASTORE | ||
| GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DI CONSIP DI OPERE PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E BARRIERE ARCHITETTONICHE CENTRO POLIAMBULATORIALE VIA MONTEVIDEO N. 45 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 495.426,82= ONERI FISCALI ESCLUSI DI CUI EURO 17.350,30= ONERI DELLA SICUREZZA E LA SALUTE NEL CANTIERE NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA DURATA DEL CONTRATTO: GIORNI 250 (DUECENTOCINQUANTA) NATURALI, SUCCESSIVI E CONSECUTIVI DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE CONSEGNA LAVORI CIG N. 8204456346 | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| S.C. TECNICO AREA TERRITORIALE | 15/01/2020 | 30/01/2020 | 05/02/2020 00:00 |
| Responsabile | ARCH. ANTONIETTA PASTORE | ||
| LAVORI DI MANUTENZIONE EMERGENTE OPERE DA FABBRO SERRAMENTISTA, OPERE DA PAVIMENTISTA PVC HDF DA SVOLGERE PER LE DIVERSE SEDI DEI PRESIDI TERRITORIALI ASL CITTA’ DI TORINO– IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500.000,00= ONERI FISCALI ESCLUSI DI CUI EURO 25.000,00= ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA DURATA DEL CONTRATTO: MESI 12 (DODICI) NATURALI, SUCCESSIVI E CONSECUTIVI DALLA DATA DEL VERBALE CONSEGNA LAVORI CIG: 816395659D | |||
| Area | Bando pubblicato il | Bando modificato il | Scadenza |
|---|---|---|---|
| S.C. TECNICO AREA TERRITORIALE | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 13/02/2020 12:00 |
| Responsabile | ARCH. ANTONIETTA PASTORE | ||
| LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEI PANNELLI SOLARI E DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENDENTE LA CONDUZIONE CON ASSUNZIONE FUNZIONE DI ‘TERZO RESPONSABILE’ DELL’ ASL CITTA’ DI TORINO SEDI TERRITORIALI – IMPORTO EURO 1.507.700,00= DI CUI EURO 30.160,00= ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO DI GARA, ONERI FISCALI ESCLUSI DURATA DEL CONTRATTO: MESI 24 (VENTIQUATTRO) DECORRENTI DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEGLI IMPIANTI CIG: 8164205319 | |||



